کابل مسی مدل J-Y(ST)Y
- در تاسيسات تلفني داخل ساختمانها و مراکز تلفن بطور ثابت در زير و يا روي ديوار نصب ميگردد. در خارج از ساختمان، استفاده از آن فقط بصورت نصب بر روي ديوار مجاز بوده و کاربرد آن در زير زمين مجاز نمیباشد. وجود لايه محافظتی در اين کابل از ورود ميدان های القايی الکترو مغناطيسی به آن جلوگيری می کند.
0
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
دسته: اعلام سرقت, تجهیزات جانبی, کابل ارتباطی, کابل ارتباطی و شبکه
برچسب: J-Y(ST)Y, کابل شیراز, کابل مسی, کابل مسی مدل J-Y(ST)Y
توضیحات
کابل مسی مدل J-Y(ST)Y :
در تاسيسات تلفني داخل ساختمانها و مراکز تلفن بطور ثابت در زير و يا روي ديوار نصب ميگردد. در خارج از ساختمان، استفاده از آن فقط بصورت نصب بر روي ديوار مجاز بوده و کاربرد آن در زير زمين مجاز نمیباشد. وجود لايه محافظتی در اين کابل از ورود ميدان های القايی الکترو مغناطيسی به آن جلوگيری می کند.
مشخصات الکتریکی کابل مسی مدل J-Y(ST)Y :
| Code No | NO of Pairs | External | Sheath thickness | Cable weight | Packing* |
| diameter | |||||
| Approx. | nominal | approx. | |||
| mm | mm | kg/km | |||
| Conductor diameter :0.4mm | |||||
| 21124 | 1 | 3.2 | 0.7 | 15 | R250 |
| 21224 | 2 | 4.2 | 0.7 | 25 | R250 |
| 21324 | 3 | 4.3 | 0.7 | 25 | R250 |
| 21424 | 4 | 4.6 | 0.7 | 30 | c.100 |
| 21524 | 5 | 5 | 0.7 | 35 | c.100 |
| 21624 | 6 | 5.2 | 0.7 | 35 | c.100 |
| 21824 | 8 | 5.7 | 0.7 | 50 | c.100 |
| 211024 | 10 | 6.3 | 0.8 | 60 | CUT |
| 211524 | 15 | 8.2 | 1 | 90 | CUT |
| 212024 | 20 | 9.1 | 1 | 115 | CUT |
| 212524 | 25 | 10.2 | 1.2 | 140 | CUT |
| 213024 | 30 | 11 | 1.2 | 170 | CUT |
| 214024 | 40 | 12.2 | 1.2 | 205 | CUT |
| 215024 | 50 | 13.4 | 1.2 | 250 | CUT |
| 216024 | 60 | 14.7 | 1.4 | 300 | CUT |
| 2110024 | 100 | 17.5 | 1.6 | 460 | CUT |
| 2120024 | 200 | 23.6 | 1.8 | 860 | CUT |
| Conductor diameter :0.5mm | |||||
| 21125 | 1 | 3.6 | 3.6 | 20 | R250 |
| 21225 | 2 | 4.7 | 4.7 | 25 | R250 |
| 21325 | 3 | 4.9 | 4.7 | 35 | R250 |
| 21425 | 4 | 5.4 | 5.4 | 40 | c.100 |
| 21525 | 5 | 5.7 | 5.7 | 45 | c.100 |
| 21625 | 6 | 6 | 6 | 50 | c.100 |
| 21825 | 8 | 6.6 | 6.6 | 65 | c.100 |
| 211025 | 10 | 7.3 | 7.3 | 80 | CUT |
| 211525 | 15 | 8.9 | 1 | 115 | CUT |
| 212025 | 20 | 9.9 | 1 | 145 | CUT |
| 212525 | 25 | 10.8 | 1 | 175 | CUT |
| 213025 | 30 | 12 | 1.2 | 220 | CUT |
| 214025 | 40 | 13.4 | 1.2 | 275 | CUT |
| 215025 | 50 | 14.8 | 1.2 | 335 | CUT |
| 216025 | 60 | 16.2 | 1.4 | 405 | CUT |
| 2110025 | 100 | 20.4 | 1.6 | 640 | CUT |
| 2120025 | 200 | 27.9 | 1.8 | 1,210 | CUT |
مشخصات
| نوع کابل |
|---|





