کابل مسی مدل A-2Y(ST)2YRY :
از اين کابل ها براي انتقال سيگنال الکتريکي در ارتباطات آنالوگ ، ديجيتال ،ابزار دقيق و يا کنترل در نيروگاه ها و يا صنايع پتروشيمي استفاده مي شود به دليل وجود لايه محافظ جريان هاي الکتريکي خارجي اين کابل مقاومت خوبي در برابر نفوذ سيگنال هاي مزاحم دارد همچنين وجود مفتول هاي فولادي باعث مي شود کابل در مقابل نيروهاي مکانيکي خارجي محافظت شود. افت سيگنال و ظرفيت خازنی متقابل بسيار کم در اين کابل ها باعث انتقال بهتر سيگنال الکتريکی در مسافت های طولانی می شود
مشخصات الکتریکی کابل مسی مدل A-2Y(ST)2YRY :
Code No. | Diameter Under Armor | Armour wire Diameter | External diameter | Sheath thickness | Cable weight | Packing | |
cores x conductor diameter | |||||||
Approx. | Approx. | nominal | approx. | ||||
N x mm² | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
Conductor size : 0.6 mm | |||||||
23226 | 2 x 2 x 0,6 | 5.9 | 0.9 | 10.5 | 1.4 | 205 | CUT |
23426 | 4 x 2 x 0,6 | 6.7 | 0.9 | 11.1 | 1.4 | 240 | CUT |
23626 | 6 x 2 x 0,6 | 7.5 | 0.9 | 12.2 | 1.4 | 275 | CUT |
231026 | 10 x 2 x 0,6 | 9.2 | 0.9 | 13.8 | 1.4 | 350 | CUT |
231526 | 15 x 2 x 0,6 | 10.9 | 0.9 | 15.7 | 1.6 | 450 | CUT |
232026 | 20 x 2 x 0,6 | 11.9 | 1.6 | 17.2 | 1.6 | 520 | CUT |
233026 | 30 x 2 x 0,6 | 14.2 | 1.6 | 19.1 | 1.6 | 640 | CUT |
235026 | 50 x 2 x 0,6 | 17.5 | 1.8 | 23.5 | 1.8 | 1035 | CUT |
2310026 | 100 x 2 x 0,6 | 23.7 | 2 | 30.9 | 2 | 1820 | CUT |
2315026 | 150 x 2 x 0,6 | 28.5 | 2 | 36.8 | 2.2 | 2640 | CUT |
2320026 | 200 x 2 x 0,6 | 32.1 | 2 | 40.8 | 2.2 | 3185 | CUT |
Conductor size : 0.8 mm | |||||||
23228 | 2 x 2 x 0,8 | 6.9 | 0.9 | 11.5 | 1.4 | 245 | CUT |
23428 | 4 x 2 x 0,8 | 7.8 | 0.9 | 12.4 | 1.4 | 305 | CUT |
23628 | 6 x 2 x 0,8 | 9 | 0.9 | 13.8 | 1.4 | 355 | CUT |
23828 | 8 x 2 x 0,8 | 9.7 | 0.9 | 14.5 | 1.4 | 405 | CUT |
231028 | 10 x 2 x 0,8 | 11.2 | 0.9 | 15.8 | 1.4 | 465 | CUT |
231528 | 15 x 2 x 0,8 | 13.1 | 0.9 | 17.8 | 1.4 | 570 | CUT |
232028 | 20 x 2 x 0,8 | 14.5 | 1.3 | 20.2 | 1.6 | 805 | CUT |
232528 | 25 x 2 x 0,8 | 15.8 | 1.3 | 21.2 | 1.6 | 895 | CUT |
233028 | 30 x 2 x 0,8 | 17.1 | 1.3 | 22.4 | 1.6 | 985 | CUT |
235028 | 50 x 2 x 0,8 | 21.7 | 1.6 | 28.2 | 1.6 | 1580 | CUT |
2310028 | 100 x 2 x 0.8 | 29.8 | 2 | 37.2 | 1.8 | 2810 | CUT |
مشخصات فیزیکی کابل مسی مدل A-2Y(ST)2YRY :
Conductor | Anealed Copper Class1 (0.6 , 0.8mm). |
Insulation | PE Acc to EN 50290 |
Insulation Color Code | ACC to IEC 60708 |
Seperator | Polyester Tspe |
Screen | PS tape+ Al/PS Tape+ Drain Wire |
Beddign | LDPE |
Atmour | Galvanized Steel Wire |
Sheath | PVC Compound |
Sheath Color | Bla |